| Object info: | |
| Common name: | Andromeda nebula |
| Catalog code: | M31; M32; M110 |
| Object type: | Galaxy |
| Constellation: | Andromeda |
| Object size: | 120'x30' |
| Object description: | De helderste vlek in de nevel is sterrenhoop NGC 206. M31 bevat enkele tientallen globular clusters. Op deze foto's zijn ze er uit als sterren. De zwaktste globular cluster op deze foto is G71, van Mag 17.5. Zie http://astronomy-mall.com/Adventures.In.Deep.Space/ccd1.htm voor een zoekkaartje met G71. |
| Imaging info: | |
| imaging date: | 19 November 2009 |
| Optics: | AT 80ED |
| Effective focal length: | 550mm |
| Camera & filters: | Modified EOS 350D |
| Exposure & camera settings: | 30x2.5min; ISO 1600 |
| Imaging software: | DSLRFocus 3.1 |
| Mount: | Vixen GP |
| Guiding details: | autoguiding with PHD and 75mm+DSI |
| Image processing: | |
| processing date: | 21 November 2009 |
| calibration frames: | Darks & Flats from calibration library |
| stacking & calibration software: | Nebulosity |
| Postprocessing: | Background colour calibration and DPP in Nebulosity. Gradient removal in Pixinsight LE 1.0.5 |
| Local conditions: | |
| Location: | Stroe |